| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΧΑΓΙΑΤΙ" | ||||||||||||||||
| ΕΙΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (2/3) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ΤΙΜΕΣ | ||||||||||||||||
| ΔΩΜ/ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/5-31/7 | 1/9-31/11 | 1/12-31/3 | |||||||||||||
| 1-κλινο Δωμάτιο | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||||||
| 2-κλινο Δωμάτιο | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||||||||||
| #TIMH#=Χωρίς Πρωινό, BB=Με πρωινό, ΗΒ=Με Ημιδιατροφή, FB=Πλήρης διατροφή |